CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ VÀ SÁNG TẠO NEXT NOBELS
TRUNG TÂM LUYỆN THI VÀ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
ĐT : 04.85852525 / 0936 738 986
Website: phattrienngonngu.com
DANH SÁCH CÁC HỌC SINH ĐƯỢC ĐIỂM TIẾNG VIỆT CAO TẠI THCS CẦU GIẤY
Cầu Giấy có 150 bạn điểm tiếng Việt >7 trong hơn 1800 h/s dự thi (Tỉ lệ: 8.3%)
Tổng số học sinh được 7/10 điểm Tiếng Việt trở lên ở lớp cô Ngân là 28 trong gần 70 bạn dự thi (Tỉ lệ: 40%)
Số thứ tự | Họ tên | Ngày sinh | Tiếng Việt |
1 | Phạm Trần Minh Đức | 24/3/2002 | 7.75 |
2 | Ngô Chi Lan | 31/3/2002 | 8.75 |
3 | Đặng Diệu Linh | 15/4/2002 | 8.75 |
4 | Tô Trung Kiên | 9/5/2002 | 8 |
5 | Trần Hoàng Kiên | 15/5/2002 | 7.5 |
6 | Nguyễn Lê Tuấn Khải | 10/9/2002 | 8.5 |
7 | Nguyễn Minh Ngọc | 16/2/2002 | 8.25 |
8 | Nguyễn Kim Ngân | 22/1/2002 | 7 |
9 | Hoàng Xuân Việt | 15/10/2002 | 9.25 |
10 | Đinh Thảo Vy | 7/12/2002 | 7.5 |
11 | Đinh Trung Hiếu | 1/8/2002 | 7 |
12 | Hà Minh Trí | 31/8/2002 | 8 |
13 | Đào Lê Tùng Lâm | 25/4/2002 | 8 |
14 | Nguyễn Hương Giang | 4/5/2002 | 7.25 |
15 | Phạm Quốc Thái | 12/4/2002 | 7.25 |
16 | Nguyễn Như Trang | 24/12/2002 | 7.75 |
17 | Đặng Bình Nguyên Vũ | 19/11/2002 | 8 |
18 | Vương Lan Chi | 8 | |
19 | Chu Minh Dung | 16/12/2002 | 7.75 |
20 | Nguyễn Phúc Minh | 8/7/2002 | 7.5 |
21 | Nguyễn Thị Hà Trang | 4/10/2002 | 7.25 |
22 | Đỗ Hoàng Minh | 26/10/2002 | 7.25 |
23 | Phạm Hiếu Minh | 20/8/2002 | 7.25 |
24 | Nguyễn Thị Tuyết Anh | 5/1/2002 | 7 |
25 | Vũ Việt Đức | 18/4/2002 | 7 |
26 | Đặng Thanh Quang | 20/12/2002 | 7.5 |
27 | Quách Phương Linh | 21/12/2002 | 7 |
28 | Bùi Thị Minh Anh | 10/10/2002 | 7.25 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét